2025 EYLÜL AYI DEVLET KATKISI
1 | Ada Efe HARMANLI | 23 | 5084,07 |
2 | Adem Alp TUNA | 30 | 11052,33 |
3 | Adem Efe YETİŞEN | 19 | 4199,88 |
4 | Ali Efe BALMUMCU | 29 | 6410,35 |
5 | Alim ÇAVAŞ | 30 | 11052,33 |
6 | Alkan KARARAN | 30 | 11052,33 |
7 | Alperen ÇEVİK | 30 | 11052,33 |
8 | Alperen KORU | 30 | 6631,4 |
9 | Aras ŞARLI | 23 | 5084,07 |
10 | Arda BABUR | 30 | 6631,4 |
11 | Arda ELMAS | 23 | 5084,07 |
12 | Arda GÜLSER | 21 | 4641,98 |
13 | Arda YILDIRIM | 23 | 5084,07 |
14 | Arif ÇETİNKAYA | 2 | 442,09 |
15 | Atalay YILMAZ | 30 | 6631,4 |
16 | Aysu AK | 30 | 6631,4 |
17 | Aytaç GÜLMEZ | 23 | 5084,07 |
18 | Baran Çınar BİLİT | 22 | 4863,02 |
19 | Berat BERK | 30 | 11052,33 |
20 | Berkant SERT | 30 | 11052,33 |
21 | Berkcan KÜÇÜK | 30 | 6631,4 |
22 | Berke DİBELEK | 30 | 6631,4 |
23 | Bilge Kağan KEMALOĞLU | 23 | 5084,07 |
24 | Burak DEDE | 30 | 11052,33 |
25 | Burak HATUN | 30 | 6631,4 |
26 | Buse Naz YARDIMCI | 13 | 2873,6 |
27 | Buse SÜNTER | 4 | 884,18 |
28 | Busenaz DEMİRAL | 29 | 6410,35 |
29 | Büşra ZANBAK | 18 | 3978,84 |
30 | Cehre KOZAN | 30 | 6631,4 |
31 | Cemal KESKİNER | 30 | 6631,4 |
32 | Cemre Beren DOĞAN | 23 | 5084,07 |
33 | Cenker DEMİREL | 30 | 6631,4 |
34 | Cesur GÜLER | 13 | 2873,6 |
35 | Cumali Bedirhan ÖZTEMUR | 30 | 6631,4 |
36 | Çağan Çağlar ÇAVAŞ | 23 | 5084,07 |
37 | Çağan TUNA | 23 | 5084,07 |
38 | Çınar Regaip DEMİRTAŞ | 23 | 5084,07 |
39 | Defne BOSTANCI | 29 | 6410,35 |
40 | Devran GİRGİN | 30 | 6631,4 |
41 | Dilara ÖZDEMİR | 30 | 6631,4 |
42 | Doğuş GÜZAY | 23 | 5084,07 |
43 | Doruk ÇELİK | 23 | 5084,07 |
44 | Ecrin KARAKULAK | 16 | 3536,74 |
45 | Ecrin KARAKULAK | 12 | 2652,56 |
46 | |||
47 | Eda ESEN | 22 | 4863,02 |
48 | Efecan Fethi BARUT | 29 | 10683,92 |
49 | Ege ÇINAR | 30 | 6631,4 |
50 | Ege Çınar KAHRAMAN | 23 | 5084,07 |
51 | Ege DİKME | 30 | 11052,33 |
52 | Egecan AKAY | 30 | 6631,4 |
53 | Egemen AKAY | 30 | 6631,4 |
54 | Ekrem Gökhan ÇAKIR | 30 | 6631,4 |
55 | Ekrem YETİŞEN | 23 | 5084,07 |
56 | Elanur ÇİÇEK | 30 | 11052,33 |
57 | Elfide Mihruba ALBAYRAK | 23 | 5084,07 |
58 | Elif ÖZAVDAN | 11 | 2431,51 |
59 | Ergüncan DEMİR | 27 | 5968,26 |
60 | Eylül Nisa PUSLU | 3 | 663,14 |
61 | Eylül UÇKUN | 30 | 6631,4 |
62 | Eyüp BUDAK | 8 | 1768,37 |
63 | Eyüp Ensar AKCA | 30 | 6631,4 |
64 | Ezel MANDAL | 4 | 884,18 |
65 | Fahrettin TÜRKÜCÜ | 30 | 6631,4 |
66 | Fedayi UÇURUM | 14 | 3094,65 |
67 | Ferdi ÇINAR | 30 | 11052,33 |
68 | Fıdan GADIROVA | 30 | 11052,33 |
69 | Fırat CEYLAN | 21 | 4641,98 |
70 | |||
71 | Fırat ÇILDIR | 30 | 6631,4 |
72 | Fırdovsı GADIROV | 30 | 11052,33 |
73 | Görkem ŞENGEZER | 30 | 6631,4 |
74 | Gülcan DENKÇİ | 16 | 3536,74 |
75 | Halil Efe MERTOĞLU | 23 | 5084,07 |
76 | Hanzade ŞEN | 23 | 5084,07 |
77 | Hayat PİNÇ | 30 | 6631,4 |
78 | İdil ŞAYİN | 7 | 1547,32 |
79 | İhsan UÇURUM | 30 | 11052,33 |
80 | İlkcan KARADAŞ | 23 | 5084,07 |
81 | İlker BULUT | 30 | 6631,4 |
82 | İrem FİLİZ | 9 | 1989,42 |
83 | İrem KARAKUŞ | 30 | 11052,33 |
84 | Kaan TARAKÇI | 30 | 11052,33 |
85 | Kaan TEKDEMİR | 30 | 6631,4 |
86 | Kadir YEŞİLYURT | 30 | 6631,4 |
87 | Kerem EROL | 30 | 11052,33 |
88 | Kerim YEŞİLYURT | 30 | 6631,4 |
89 | Kıvanç BİLEK | 30 | 6631,4 |
90 | Kıvanç DEMİRTAŞ | 7 | 1547,32 |
91 | Kutsal KURHAN | 30 | 6631,4 |
92 | Latif ŞİMŞEK | 30 | 11052,33 |
93 | Lider KÜNEL | 30 | 6631,4 |
94 | Medine Gül ÇETİNER | 22 | 4863,02 |
95 | Mehmet Efe KESKİNER | 30 | 6631,4 |
96 | Mehmet Emir AKINCI | 23 | 5084,07 |
97 | Mehmet Eren KURT | 29 | 6410,35 |
98 | Mehmet KENAR | 23 | 5084,07 |
99 | Mehmetcan YAVAŞ | 18 | 6631,4 |
100 | Melahat Nur ZANBAK | 20 | 4420,93 |
101 | Meriç SALTAN | 30 | 6631,4 |
102 | Mert ÖZDEMİR | 30 | 11052,33 |
103 | Merve BAŞ | 14 | 3094,65 |
104 | Metehan YILMAZOĞLU | 30 | 11052,33 |
105 | Miraç ELTİMUR | 30 | 6631,4 |
106 | Miraç KORKUT | 30 | 6631,4 |
107 | Miraç YAZICI | 30 | 6631,4 |
108 | Muhammed ERBAY | 23 | 5084,07 |
109 | Mushap YILDIZ | 1 | 221,04 |
110 | Mustafa Baran KARABOĞA | 23 | 5084,07 |
111 | Mustafa KAÇAK | 30 | 6631,4 |
112 | Mustafa YAVAŞ | 30 | 6631,4 |
113 | Nehir KARA | 30 | 11052,33 |
114 | Nilsu KIRIKÇILAR | 13 | 2873,6 |
115 | Onur Alp UĞUREL | 30 | 6631,4 |
116 | Ozan Eren ÇAVAŞ | 30 | 11052,33 |
117 | Ömer DEMİR | 30 | 11052,33 |
118 | Ömer YALÇIN | 23 | 5084,07 |
119 | Özay UYSAL | 30 | 11052,33 |
120 | Özgür ÇELİK | 23 | 5084,07 |
121 | Pusat KARABELA | 30 | 6631,4 |
122 | Safiye BAŞKOÇ | 30 | 6631,4 |
123 | Samet KARAKAŞ | 29 | 10683,92 |
124 | Selim Toprak DALAR | 21 | 4641,98 |
125 | Semih Can GÜMŞAR | 21 | 4641,98 |
126 | Serkan BÜLBÜL | 30 | 11052,33 |
127 | Sezer ORTAER | 30 | 6631,4 |
128 | Soylu SEVGİ | 9 | 1989,42 |
129 | Sude Naz DENKÇİ | 18 | 3978,84 |
130 | Sümeyya YILDIZ | 30 | 11052,33 |
131 | Tahsin ÖVÜÇ | 30 | 6631,4 |
132 | Taner DEMİR | 30 | 11052,33 |
133 | Teoman HIZAL | 23 | 5084,07 |
134 | Tuğra ÇELİK | 23 | 5084,07 |
135 | Tuna SALTAN | 30 | 6631,4 |
136 | Tunay ZANBAK | 30 | 6631,4 |
137 | Türker ÇELİK | 23 | 5084,07 |
138 | Umut DAĞDELEN | 30 | 6631,4 |
139 | Umut ÖZTÜRK | 30 | 6631,4 |
140 | Usmon ABDURAKHMANOV | 23 | 5084,07 |
141 | Utku GÜLER | 29 | 6410,35 |
142 | Utku MUSTAK | 30 | 6631,4 |
143 | Ümit ÖZDEMİR | 29 | 6410,35 |
144 | Yağız KARAGÖZ | 23 | 5084,07 |
145 | Yağız TOP | 9 | 1989,42 |
146 | Yasin DEMİR | 30 | 11052,33 |
147 | Yaşar ÇAPKAN | 30 | 6631,4 |
148 | Yiğit KARADENİZ | 30 | 6631,4 |
149 | Yiğit KOCAKURT | 9 | 1989,42 |
150 | Yiğit Tuğrul AYDIN | 30 | 6631,4 |
151 | Yunus Emre KAÇAK | 30 | 6631,4 |
152 | Yusuf İslam BARAN | 30 | 11052,33 |
Adres:
Dindoğru Mah. Zafer Karadeniz Sok. No79 3.Kat Babaeski/KIRKLARELİ
Telefon
0288 5123019