KASIM AYI DEVLET KATKISI
Ad Soyad | Gün | Ücret | |
1 | Açelya KAVUŞAN | 28 | 3.192,64 |
2 | Adalı Berkay KARAÇALI | 30 | 5.701,16 |
3 | Ahmet KARASU | 30 | 3.420,69 |
5 | Alim ÇAVAŞ | 30 | 3.420,69 |
6 | Alkan KARARAN | 30 | 3.420,69 |
7 | Alperen ÇEVİK | 30 | 3.420,69 |
8 | Asiye KAYRAK | 8 | 1.520,30 |
9 | Ayberk GÜLSEM | 27 | 5.131,04 |
10 | Ayberk SEPETÇİ | 30 | 3.420,69 |
11 | Aydanur ÇEKMEZ DEDE | 30 | 5.701,16 |
12 | Aydın SEVGİ | 29 | 5.511,12 |
14 | Aylin PADIR | 28 | 3.192,64 |
15 | Azat DEMİRTAŞ | 1 | 114,02 |
16 | Baran ÇELİK | 30 | 3.420,69 |
17 | Baran ERKEN | 30 | 5.701,16 |
18 | Baran UÇAK | 29 | 3.306,67 |
19 | Bedirhan DUYGUN | 30 | 5.701,16 |
20 | Begüm Mine ÇALIŞKAN | 24 | 2.736,55 |
21 | Berat AKMAN | 30 | 3.420,69 |
22 | Berat BERK | 30 | 3.420,69 |
23 | Berat TETİK | 22 | 2.508,51 |
24 | Berkant SERT | 30 | 3.420,69 |
25 | Berke DİBELEK | 30 | 3.420,69 |
26 | Beste UÇAK | 25 | 2.850,58 |
27 | Bilal YILDIZ | 30 | 3.420,69 |
28 | Birtan SÜZER | 30 | 3.420,69 |
29 | Burak DEDE | 30 | 3.420,69 |
30 | Büşra GÖZLER | 27 | 3.078,62 |
31 | Can Polat DOĞAN | 30 | 5.701,16 |
32 | Cehre KOZAN | 30 | 3.420,69 |
33 | Cenker DEMİREL | 30 | 3.420,69 |
35 | Cumali Bedirhan ÖZTEMUR | 30 | 3.420,69 |
36 | Demirkan TÜFEKÇİ | 30 | 3.420,69 |
37 | Deniz ANT | 30 | 5.701,16 |
39 | Dicle GÜLSER | 29 | 5.511,12 |
40 | Dilara TOPÇU | 4 | 456,09 |
41 | Dilara TOPÇU | 14 | 1.596,32 |
42 | Dilek SEZGİN | 29 | 3.306,67 |
43 | Doruk DEMİREL | 29 | 3.306,67 |
44 | Doruk PAÇA | 30 | 3.420,69 |
45 | Eda UZUN | 28 | 3.192,64 |
46 | Efe BAŞ | 29 | 3.306,67 |
47 | Efe ULUTÜRK | 30 | 3.420,69 |
48 | Efe Arda GÜLER | 30 | 3.420,69 |
49 | Efe Arda KAHRAMAN | 30 | 5.701,16 |
50 | Efecan Fethi BARUT | 30 | 3.420,69 |
51 | Ege ÇINAR | 30 | 3.420,69 |
52 | Ege DİKME | 2 | 228,04 |
53 | Ege ÖZDİL | 28 | 3.192,64 |
54 | Ekber BULUT | 21 | 2.394,48 |
55 | Ekrem Gökhan ÇAKIR | 30 | 3.420,69 |
56 | Elanur ÇİÇEK | 30 | 3.420,69 |
57 | Elif ÖZAVDAN | 30 | 3.420,69 |
58 | Emine EKİCİ | 10 | 1.900,38 |
59 | Emine Nilsu DEMİRAL | 29 | 5.511,12 |
61 | Emre DUMAN | 28 | 3.192,64 |
63 | Erdal Efe İŞLER | 21 | 2.394,48 |
64 | Erdoğan ENGİN | 5 | 570,11 |
65 | Erdoğan ENGİN | 13 | 1.482,30 |
66 | Eren ATAŞ | 29 | 3.306,67 |
67 | Erhan SAĞ | 29 | 5.511,12 |
68 | Eşref Berk BİNGÜL | 29 | 3.306,67 |
69 | Eyüp Haktan ALÇAKBOY | 30 | 5.701,16 |
70 | Ezannur UÇKUN | 29 | 3.306,67 |
71 | Fahrettin TÜRKÜCÜ | 30 | 3.420,69 |
72 | Fatma DAĞCI | 30 | 5.701,16 |
73 | Ferdi ÇINAR | 30 | 3.420,69 |
75 | Fıdan GADIROVA | 30 | 3.420,69 |
76 | Fırdovsı GADIROV | 30 | 3.420,69 |
77 | Fuat KANKUŞ | 30 | 3.420,69 |
78 | Furkan KABA | 30 | 5.701,16 |
79 | Göktuğ MERGEN | 30 | 5.701,16 |
80 | Gülbe TÜFEKÇİ | 30 | 3.420,69 |
81 | Harun GENÇOĞLU | 30 | 3.420,69 |
82 | Hayatnur BALABAN | 30 | 3.420,69 |
83 | Hilayda AKTAŞ | 29 | 5.511,12 |
84 | Hüseyin Derin DÖNMEZ | 30 | 3.420,69 |
86 | İhsan UÇURUM | 28 | 3.192,64 |
87 | İlkay AKYOL | 29 | 5.511,12 |
89 | Kaan EĞDEMİR | 30 | 5.701,16 |
90 | Kaan TARAKÇI | 30 | 3.420,69 |
92 | Kadir EĞDEMİR | 30 | 3.420,69 |
93 | Kadir KESKİNER | 30 | 5.701,16 |
94 | Kadir YEŞİLYURT | 30 | 3.420,69 |
95 | Kerem BALMUMCU | 29 | 3.306,67 |
96 | Kerem EROL | 30 | 3.420,69 |
97 | Kıvanç BİLEK | 30 | 3.420,69 |
98 | Koray KOÇYİĞİT | 29 | 3.306,67 |
99 | Latif ŞİMŞEK | 30 | 3.420,69 |
100 | Lider KÜNEL | 7 | 798,16 |
101 | Mehmetcan YAVAŞ | 30 | 3.420,69 |
102 | Mert ÖZDEMİR | 30 | 3.420,69 |
103 | Mert USTA | 30 | 3.420,69 |
104 | Metehan YILMAZOĞLU | 29 | 3.306,67 |
105 | Mikail DEMİR | 30 | 3.420,69 |
106 | Miraç ELTİMUR | 28 | 3.192,64 |
107 | Muhammed Eren YILMAZ | 1 | 114,02 |
108 | Muhammet YAŞGUÇ | 30 | 3.420,69 |
109 | Murat TÜZER | 30 | 3.420,69 |
110 | Mustafa YAVAŞ | 29 | 3.306,67 |
111 | Naciye ÇEPELLİ | 29 | 3.306,67 |
112 | Naz KARABULUT | 30 | 3.420,69 |
113 | Necmettin ACUN | 20 | 3.800,77 |
114 | Nehir KARA | 28 | 3.192,64 |
116 | Orhan ORTAER | 30 | 5.701,16 |
117 | Ozan Eren ÇAVAŞ | 30 | 3.420,69 |
118 | Ömer DEMİR | 30 | 3.420,69 |
119 | Özay UYSAL | 30 | 3.420,69 |
120 | Pusat KARABELA | 30 | 3.420,69 |
121 | Resul Ege GEZER | 30 | 3.420,69 |
122 | Safiye BAŞKOÇ | 30 | 3.420,69 |
123 | Salih TOPUZ | 30 | 5.701,16 |
124 | Samet KARAKAŞ | 29 | 3.306,67 |
126 | Sami Cihan ATA | 29 | 3.306,67 |
127 | Saner ÇİLENKAYA | 30 | 3.420,69 |
128 | Saner YARAŞ | 3 | 342,06 |
129 | Sefa YILDIRIM | 29 | 3.306,67 |
130 | Serkan BÜLBÜL | 29 | 3.306,67 |
132 | Sezer ORTAER | 30 | 3.420,69 |
133 | Sırma KÜTÜK | 24 | 2.736,55 |
134 | Sude Nur BULUT | 4 | 456,09 |
135 | Sude Nur BULUT | 11 | 1.254,25 |
136 | Sultan ARSAVA | 30 | 5.701,16 |
137 | Şaduman KURT | 30 | 3.420,69 |
138 | Tahsin ÖVÜÇ | 29 | 3.306,67 |
139 | Talat DOLAŞAN | 22 | 2.508,51 |
140 | Tansu ZANBAKÇI | 4 | 456,09 |
141 | Tuğba KARABEKTAŞ | 29 | 3.306,67 |
142 | Tunay ZANBAK | 30 | 3.420,69 |
143 | Uğur ATILGAN | 30 | 5.701,16 |
144 | Umut DAĞDELEN | 7 | 798,16 |
145 | Umut DAĞDELEN | 11 | 1.254,25 |
148 | Umut ÖZTÜRK | 1 | 114,02 |
150 | Yaren CAN | 30 | 5.701,16 |
151 | Yasemin EKER | 13 | 2.470,50 |
152 | Yasin DEMİR | 30 | 3.420,69 |
154 | Yavuz Selim BULUT | 24 | 2.736,55 |
155 | Yiğit KARADENİZ | 30 | 3.420,69 |
156 | Yunus COŞAR | 28 | 3.192,64 |
157 | Yunus Emre KAÇAK | 30 | 3.420,69 |
158 | Yusuf DEMİR | 30 | 3.420,69 |
159 | Yusuf Emre YILMAZ | 30 | 3.420,69 |
Adres:
Hacı Hasan Mahallesi Atatürk Caddesi No30 Babaeski/KIRKLARELİ
Telefon
0288 5123019